最大坯料直徑:150 mm
軋件最大長(zhǎng)度:1150 mm
機(jī)器外形尺寸:長(zhǎng)6800*寬3000*高5000 mm
參數(shù) | D46-300 | D46-400 | D46-500 | D46-630 | D46-800 | D46-1000 | D46-1000(加重型) | D46-1200 | D46-1200(加重型) | D46-1400 |
最大圓鋼直徑 | 32 mm | 45 mm | 55 mm | 65 mm | 85 mm | 100 mm | 110 mm | 120 mm | 130 mm | 150 mm |
軋件最大長(zhǎng)度 | 260 mm | 300 mm | 400 mm | 500 mm | 600 mm | 900 mm | 900 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1150 mm |
軋件一次斷面收縮率 | <75 % | <75 % | <75 % | <75 % | <75 % | <75 % | <75 % | <75 % | <75 % | <75 % |
正常軋制溫度 | 1050-1150 °C | 1050-1150 ℃ | 1050-1150 ℃ | 1050-1150 ℃ | 1050-1150 ℃ | 1050-1150 ℃ | 1050-1150 ℃ | 1050-1150 ℃ | 1050-1150°C | 1050-1150°C |
模具套外徑 | 320 mm | 400 mm | 500 mm | 630 mm | 800 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1200 mm | 1200 mm | 1400 mm |
模具寬度 | 400 mm | 500 mm | 500 mm | 600 mm | 900 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1200 mm | 1200 mm | 1200 mm |
軋輥直徑 | 240 mm | 320 mm | 400 mm | 500 mm | 640 mm | 800 mm | 800 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1100 mm |
軋輥長(zhǎng)度 | 450 mm | 500 mm | 500 mm | 600 mm | 900 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1200 mm | 1200 mm | 1200 mm |
軋輥轉(zhuǎn)速 | 28 r/min | 25 r/min | 15 r/min | 12 r/min | 7-9 r/min | 4-6 r/min | 4-6 r/min | 3.5-4.3 r/min | 3.5-4.3 r/min | 4 r/min |
上軋輥徑向調(diào)整量 | ±15 mm | ±15 mm | ±25 mm | ±30 mm | ±35 mm | ±50 mm | ±50 mm | ±55 mm | ±55 mm | ±65 mm |
軋輥軸向調(diào)整量 | ±6 mm | ±8 mm | ±10 mm | ±10 mm | ±10 mm | ±10 mm | ±10 mm | ±10 mm | ±10 mm | ±10 mm |
軋輥相位調(diào)整角度 | ± 3 ° | ± 3 ° | ± 3 ° | ± 3 ° | ± 3 ° | ± 3 ° | ± 3 ° | ± 3 ° | ± 3 ° | ± 3 ° |
導(dǎo)板上、下調(diào)整量 | ±15 mm | ±20 mm | ±20 mm | ±30 mm | ±35 mm | ±45 mm | ±45 mm | ±50 mm | ±50 mm | ±40 mm |
導(dǎo)板前、后調(diào)整量 | 20 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 50 mm |
交流電動(dòng)機(jī) | Y160L-4 | Y180L-4 | Y225M-6 | Y280S-6 | Y315S-6 | Y315L1~6 | Y315L2~6 | Y315L2-6 | Y355M1-6 | Y355M2-6 |
功率 | 15 KW | 22 KW | 30 KW | 37 KW | 55 KW | 110 KW | 132 KW | 132 KW | 160 KW | 185 KW |
轉(zhuǎn)速 | 1450 r/min | 1450 r/min | 970r/min | 970 r/min | 970 r/min | 970 r/min | 970 r/min | 970 r/min | 970 r/min | 970 r/min |
箱式減速機(jī) | DH300 | DH400 | DH500 | DH630 | DH800 | DH1000 | DH1100 | DH1200 | DH1300 | DH1400 |
減速機(jī)傳動(dòng)比 | 19.89:1 | 25.39:1 | 32.8:1 | 33.8:1 | 63.5:1 | 50:1 | 50:1 | 78.8:1 | 78.8:1 | 82.5:1 |
外形尺寸 | 長(zhǎng)1900*寬1170 高1600 mm |
長(zhǎng)2000*寬1420 高1670 mm |
長(zhǎng)2500*寬1600 高2100 mm |
長(zhǎng)3800*寬1750 高2650 mm |
長(zhǎng)4420*寬2200 高3100 mm |
長(zhǎng)5830*寬2750 高3950 mm |
長(zhǎng)5830*寬2750 高3950 mm |
長(zhǎng)6550*寬2800 高4500 mm |
78.8:1 長(zhǎng)6550*寬2800 高4500 mm |
長(zhǎng)6800*寬3000 高5000 mm |
以質(zhì)量求生存,以服務(wù)求發(fā)展。
0533-5895999