輥鍛模外徑:370 mm
鍛輥有效寬度:510 mm
最大軋制坯料尺寸: Φ55 □50
參數(shù) | GD-300 | GD-370 | GD-460 | GD-560 | GD-680 | GD-1000 | GD-1250 |
輥鍛模外徑 | 300 mm | 370 mm | 460 mm | 560 mm | 680 mm | 1000 mm | 1200 mm |
鍛輥有效寬度 | 390 mm | 510 mm | 550 mm | 610 mm | 800 mm | 1200 mm | 1400 mm |
最大軋制坯料尺寸 | Φ35 mm | Φ55 mm | Φ75 mm | Φ100 mm | Φ125 mm | Φ160 mm | Φ220 mm |
□25 mm | □50 mm | □65 mm | □90 mm | □110 mm | □140 mm | □200 mm | |
輥鍛中心距可調(diào)整量 | ±8 mm | ±8 mm | ±8 mm | ±10 mm | ±10 mm | ±12 mm | ±15 mm |
電機(jī)功率 | 22 KW | 22 KW | 30 KW | 55 KW | 132 KW | 250 KW | 355 KW |
轉(zhuǎn)速 | 66 r/min | 66 r/min | 60 r/min | 52 r/min | 40 r/min | 15 r/min | 8 r/min |
機(jī)械手旋轉(zhuǎn)角度 | 90 ° | 90 ° | 90 ° | 90 ° | 90 ° | 90 ° | 90 ° |
縱向位置調(diào)整量 | 150 mm | 200 mm | 200 mm | 300 mm | 獨(dú)立運(yùn)動(dòng) | 獨(dú)立運(yùn)動(dòng) | 獨(dú)立運(yùn)動(dòng) |
單道次橫向行程 | 可調(diào) | 可調(diào) | 可調(diào) | 可調(diào) | 可調(diào) | 可調(diào) | 可調(diào) |
垂直,水平方向的調(diào)整 | 可調(diào) | 可調(diào) | 可調(diào) | 可調(diào) | 可調(diào) | 可調(diào) | 可調(diào) |
以質(zhì)量求生存,以服務(wù)求發(fā)展。
0533-5895999